Tabulka velikostí Head - pánská obuv
| UK | EU | US | cm |
|---|---|---|---|
| 5,5 | 38,5 | 6,5 | 24,5 |
| 6 | 39 | 7 | 25 |
| 6,5 | 40 | 7,5 | 25,5 |
| 7 | 40,5 | 8 | 26 |
| 7,5 | 41 | 8,5 | 26,5 |
| 8 | 42 | 9 | 27 |
| 8,5 | 42,5 | 9,5 | 27,5 |
| 9 | 43 | 10 | 28 |
| 9,5 | 44 | 10,5 | 28,5 |
| 10 | 44,5 | 11 | 29 |
| 10,5 | 45 | 11,5 | 29,5 |
| 11 | 46 | 12 | 30 |
| 11,5 | 46,5 | 12,5 | 30,5 |
| 12 | 47 | 13 | 31,5 |
| 13 | 48,5 | 14 | 32 |
