Tabulka velikostí Head - dětská obuv

Juniorská obuv

UK EU US cm
13 K 31,5 13,5 19,5
13,5 K 32 1 20
1 33 2 20,5
1,5 33,5 2,5 21
2 34 3 21,5
2,5 34,5 3,5 22
3 35 4 22,5
3,5 36 4,5 23
4 36,5 5 23,5
4,5 37 5,5 24
5 38 6 24,5
5,5 38,5 6,5 25
6 39 7 25,5
6,5 40 7,5 26

 

Dětská obuv

UK EU US cm
9,5 K 27 10 16
10 K 27,5 10,5 16,5
10,5 K 28 11 17
11 K 29 11,5 17,5
11,5 K 30 12 18
12 K 30,5 12,5 18,5
12,5 K 31 13 19
13 K 31,5 13,5 19,5
13,5 K 32 1 20
1 33 2 20,5
1,5 33,5 2,5 21
2 34 3 21,5
2,5 34,5 3,5 22
3 35 4 22,5

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.