Tabulka velikostí Asics - pánská obuv
| US | UK | EU | cm |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 39 | 24 |
| 6,5 | 5,5 | 39,5 | 24,5 |
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 |
| 8 | 7 | 41,5 | 26 |
| 8,5 | 7,5 | 42 | 26,5 |
| 9 | 8 | 42,5 | 27 |
| 9,5 | 8,5 | 43,5 | 27,5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10,5 | 9,5 | 44,5 | 28,25 |
| 11 | 10 | 45 | 28,5 |
| 11,5 | 10,5 | 46 | 29 |
| 12 | 11 | 46,5 | 29,5 |
| 12,5 | 11,5 | 47 | 30 |
| 13 | 12 | 48 | 30,5 |
| 14 | 13 | 49 | 31 |
| 15 | 14 | 50,5 | 32 |
| 16 | 15 | 51,5 | 33 |
