Tabulka velikostí Babolat - dětská obuv
| UK | EU | US | JPN |
|---|---|---|---|
| 9 | 27 | 9,5 | 17 |
| 10 | 28 | 10,5 | 17,5 |
| 11 | 29 | 11,5 | 18,5 |
| 12 | 30 | 12,5 | 19 |
| 13 | 31 | 13,5 | 20 |
| 13,5 | 32 | 1 | 20,5 |
| 1 | 33 | 1,5 | 21 |
| 1,5 | 33,5 | 2 | 21+ |
| 2 | 34 | 2,5 | 21,5 |
| 2,5 | 35 | 3 | 22 |
| 3 | 35,5 | 3,5 | 22+ |
| 3,5 | 36 | 4 | 22,5 |
| 4 | 36,5 | 4,5 | 23 |
| 4,5 | 37 | 5 | 23,5 |
| 5 | 38 | 5,5 | 24 |
| 5,5 | 38,5 | 6 | 24,5 |
| 6 | 39 | 6,5 | 25 |
| 6,5 | 40 | 7 | 25+ |
